на 08.04.20
USD | 75.46 |
---|---|
EUR | 82.01 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
РоссельхозбанкФилиалов: 3 | 76 |
СбербанкФилиалов: 46 | 74.23 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 46 | 78.76 |
РоссельхозбанкФилиалов: 3 | 82.5 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
РоссельхозбанкФилиалов: 3 | 82 |
СбербанкФилиалов: 46 | 80.18 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 46 | 85.18 |
РоссельхозбанкФилиалов: 3 | 89 |
Банкомат (банковский автомат) программно-техническое устройство, предназначенное для автоматизированного приема и выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт, а также для выполнения других различных операций, таких, как оплата товаров и услуг, получение документов по осуществляемым операциям.
На нашем сайте вы можете найти банкоматы Пскова от основных банков. Банкоматы можно найти, как на карте города, так и в виде списка.
Последнее в блогах | ||
![]() |
![]() |
![]() |